Club Show SLK Bratislava (SK) 9.10.2009
rozhodčí/judge:
| PSI / MALES / RÜDEN | |
| třída štěňat /puppies/welpenklasse - 2 |
| známka/result | jméno/name |
| VN1 | Amir Ketyland |
| VN2 | Anthony Ketyland |
| VN3 | Andrew Ketyland |
| abs. | Alex Ketyland |
| abs. | Arthur Ketyland |
| třída dorostu /puppy class/jüngstenklasse - 2 |
| známka/result | jméno/name |
| VN1 | Amicus Optimus Antonius |
| VN2 | Ice from Rimardario |
| VN3 | Pirat Leo v. Jerichower Land |
| VN4 | Medvebergi Maszkos Buxa |
| třída mladých /junior class/jungendklasse - 2 |
| známka/result | jméno/name |
| V1,CAJC,Klub.vítěz mladých | Marcali-Szepe Enzo |
| V2 | Rosaceeen Eleocharis |
| V3 | Pyrymetsän Forzando |
| V4 | Néro Löwe v. Blumengarten |
| V | Lionslord Babylon Child |
| V | Argon Danthe Caro |
| VD | Grimhild z Leonkovho raja |
| VD | Itchi of Easy Hope |
| VD | Nando-Junior Leo v. Jerichower Land |
| D | Gandor from Rimardario |
| D | Proff Löwe v. Blumengarten |
| abs. | Pibiittan Nightstar |
| abs. | Aldibara's Climbs Mt Brdy in Czech |
| mezitřída /intermediate class/zwischenenklasse - 1 |
| známka/result | jméno/name |
| V1,CAC | Knockando's QMP Quincy Red |
| V2,res.CAC | Feiran z Leonkovho raja |
| V3 | Charid v. d. Aigner Obermühle |
| V4 | Maximus v. d. Bachtalen |
| VD | Báro Diamant v. Bergen |
| D | Dragongardens Caruso de Cacique |
| dostatečná | Aramis z Paskovského panství |
| abs. | Zherom iz Galkina Gnezda |
| třída otevřená /open class/offene klasse - 1 |
| známka/result | jméno/name |
| V1,CAC | Sylbert Emperor Ridge at Sanchollees |
| V2,res.CAC | Lord Löwe v. Gut Eiferslohn |
| V3 | Furundalens Akilles von Lion |
| V4 | Bugsy Roy Arcondia |
| V | Earl Dario Jr. v. Dreiburgenland |
| V | Kansas v. Welland |
| třída šampionů /champion class/championklasse - 1 |
| známka/result | jméno/name |
| V1,CAC, Klubový vítěz, BOB | Kwenobe Balfen Hullanta |
| V2,res.CAC | Hank v. Welland |
| V3 | Liongate's Asterix |
| V4 | Rosaceae Amaranthus |
| V | Fram Ensson Bohemia |
| abs. | Rua Soleil Imagine Breeze |
| FENY / FEMALES / HÜNDIN |
| třída štěňat /puppies/welpenklasse - 2 |
| známka/result | jméno/name |
| N1 | Anuška Ketyland |
| N2 | Anetka Ketyland |
| třída dorostu /puppy class/jüngstenklasse - 2 |
| známka/result | jméno/name |
| VN1 | Enigme de la Legende du Chene |
| VN2 | Ewa Bo-Za-Pi |
| třída mladých /junior class/jungendklasse - 2 |
| známka/result | jméno/name |
| V1,CAJC, Klubový vítěz mladých | Medvebergi Maszkos Buxa |
| V2 | Namupalan Cacao N'Cream |
| V3 | Namupalan Christmas Star |
| V4 | Rosaceae Elettaria |
| V | Skjaergaardens Halloween Boogie Woogie |
| V | Lionslord Byzantia |
| V | Hestia van Leodipako |
| V | Rosi Löwe von Bayern |
| VD | Lionslord Celestial Child |
| VD | Inka Inez v. Dreiburgenland |
| D | Glamour Winnie Salve Leon |
| D | Beruška od Skrytého lesa |
| mezitřída /intermediate class/zwischenenklasse |
| známka/result | jméno/name |
| V1, CAC, | Fjalar v. Löwengarten |
| V2,res.CAC | Namupalan Mocha n'Cream |
| VD3 | Ines F.Bora z Milotiček |
| VD4 | Freana z Leonkovho raja |
| VD | Juhászvári-Kedves Héra |
| VD | Fraga z Lenkovho raja |
| D | Fanny zo Šárskych vod |
| D | Grace v. Dreiburgenland |
| nedostatečná | Fatira z Leonkovho raja |
| abs. | Anna Golden Bohemica |
| abs. | Matilda od Pálfych |
| třída otevřená /open class/offene klasse - 1 |
| známka/result | jméno/name |
| V1,CAC | Namupalan Golden Wish |
| V2,res.CAC | Kwenobe Balfen Cherika at Ridingbank |
| V3 | Heriett C. Bora z Milotiček |
| V4 | Fiona Fabrice v. Welland |
| V | Meus Amicus Fenja |
| V | Knockando's Precious Paarl |
| V | Husarka C. Bora z Milotiček |
| VD | Callas de la Legende du Chene |
| D | Brenda od Kováře |
| D | Afroditha Chatayan |
| D | Katja Florencie Zářické údolí |
| D | Hanny April Zářické údolí |
| diskv. | El-Gera z Leonkovho raja |
| abs. | Alma Lony z Vyšehořovic |
| abs. | Anife Olive Albron Elenia |
| abs. | Bria Jessika Gulli Galaxy Oss |
| třída šampionů /champion class/championklasse |
| známka/result | jméno/name |
| V1,CAC,Klubový vítěz | Ezra D. Bora z Milotiček |
| V2,res.CAC | Namupalan Be My Dream |
| V3 | Anabell Diamant von Bergen |
| V4 | Debbollinby Vogue for Lionslord |
| V | Bayla van Diemensland |
| V | Rosaceae Dielytra |
| V | Carol Najmurská cesta |
| VD | Kim-Kylie v. d. Bachtalen |
| VD | Yantarnanaya Uslada Grace |
| D | Benjamina Fay Arcondia |
| D | Anny pod Bzovickým hradom |
| D | Athena Chatayan |
| třída veteránů /veteran class/seniorenklasse - 1 |
| známka/result | jméno/name |
| V1 | Aiwa z Leonkovho raja |
| VD2 | Nagyhegyesi-Egykke Donna |
V=
excellent / vorzüglich
VD=
very good / sehr gut
D=
good / gut
VN=
very promising / viel versprechend
N=
promising / versprechend