| pes - otevřená | známka |
| Aragon van het Hof van Eden | V1,CAC |
| Aaron von der Wetterspitze | V2 |
| Banderas Lion de la Toison d’Or | VD3 |
| Cerberus van het Rivierengebied | VD4 |
| Buka von Cochlea Linea | VD |
| Attractive Aatu | VD |
| Yellow von Cochlea Linea | VD |
| Zidane von Cochlea Linea | VD |
| pes - šampionů | známka |
| Ivathos Athos Woscany | V1,CAC,BOB |
| fena - dorost | známka |
| Meus Amicus Chikieta | VN1 |
| fena - mladých | známka |
| Cattoo van het Wallenhof | VD1 |
| Khaimas’Nahimana | VD2 |
| Celise von Cochlea Linea | VD3 |
| fena - otevřená | známka |
| Toshi Löwe v. Osning | V1,CAC |
| Sjö Björnens v/h Yasmine Rosaceae | V2 |
| Meus Amicus Angel | VD3 |
| Cherrybleu von Meisterlich | VD4 |
| fena - šampionů | známka |
| Viana Lion de la Toison d’Or | V1,CAC |
